2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L

2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L

$40,999

Excl. Govt. Charges
0 views
97,000 km
Sports Automatic
Ute
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L

Car Details

2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII
Used Car
Sports Automatic
Ute
97,000 km
Diesel
Expires on December 31, 2025
Stock no: 465335
Build Date: October 1, 2019
Rockingham WA 6168
White
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2000 cc
134 views
VIN: MPBUMFF60KX259647
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 465335
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


John Hughes Used Cars Rockingham map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-8:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
John Hughes KiaKia Dealer in Victoria Park WA. Dealer License: 6061. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio