2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1

2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1

$29,999

Excl. Govt. Charges
0 views
12,022 km
Manual
Sedan
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1

Car Details

2023 Hyundai i30 N Line CN7.V1
Used Car
Manual
Sedan
12,022 km
Petrol
Expires on June 19, 2026
Stock no: 465871
Build Date: April 1, 2023
Wangara WA 6065
ATLAS WHITE
Front Wheel Drive
5 seats
4 doors
1600 cc
123 views
VIN: KMHLR41FLPU554046
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 465871
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


John Hughes Used Cars Wangara map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-8:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
John Hughes Kia. Kia Dealer in Victoria Park WA. Dealer License: 6061. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio